会議室・宴会場Conference room & Banquet hall


ご宴会料金 (サービス料・税金込)+
| 会場名 | 面積 m2 (坪) | 天井高 m | 食事室 2時間 | 会議 1時間 | 会議 1日 | 展示会 1日 | 展示会 搬入・搬出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パステル(2階) | 404.2(122) | 4.2 | 103,950円 | 103,950円 | 1,039,500円 | 1,559,250円 | 155,925円 |
| パレット(2階) | 393.6(119) | 4.2 | 103,950円 | 103,950円 | 1,039,500円 | 1,559,250円 | 155,925円 |
| コスモス(2階) | 35.6(11) | 3.0 | 10,395円 | 10,395円 | 103,950円 | 155,925円 | 15,592円 |
| パレス(3階) | 764(231) | 6.8 | 207,900円 | 207,900円 | 2,079,000円 | 3,118,500円 | 311,850円 |
| パレス東(3階) | 381.3(115) | 6.8 | 115,500円 | 115,500円 | 1,155,000円 | 1,732,500円 | 173,250円 |
| パレス西(3階) | 368.9(112) | 6.8 | 115,500円 | 115,500円 | 1,155,000円 | 1,732,500円 | 173,250円 |
| クラウン(3階) | 142.6(43) | 4.3 | 46,200円 | 46,200円 | 462,000円 | 693,000円 | 69,300円 |
| パンジー(3階) | 44.3(13) | 3.0 | 12,705円 | 12,705円 | 127,050円 | 190,575円 | 19,057円 |
| アザレア(3階) | 64.1(19) | 3.0 | 17,325円 | 17,325円 | 173,250円 | 265,650円 | 26,565円 |
| カトレア(3階) | 71.6(22) | 3.0 | 21,945円 | 21,945円 | 219,450円 | 334,950円 | 33,495円 |
| シンフォニー (4階)全面 | 187(57) | 3.7 | 57,750円 | 57,750円 | 577,500円 | 866,250円 | 86,625円 |
| シンフォニー(A) (4階) | 45.8(14) | 3.7 | 15,015円 | 15,015円 | 150,150円 | 219,450円 | 21,945円 |
| シンフォニー(B) (4階) | 46.5(14) | 3.7 | 15,015円 | 15,015円 | 150,150円 | 219,450円 | 21,945円 |
| シンフォニー(C) (4階) | 46.5(14) | 3.7 | 15,015円 | 15,015円 | 150,150円 | 219,450円 | 21,945円 |
| シンフォニー(D) (4階) | 45.8(14) | 3.7 | 15,015円 | 15,015円 | 150,150円 | 219,450円 | 21,945円 |
| 松(和室)(4階) | 73.9(48) | 2.6 | 41,580円 | - | - | 462,000円 | 41,580円 |
| 松(月)(和室) (4階) | 36.7(24) | 2.6 | 20,790円 | - | - | 231,000円 | 20,790円 |
| 松(雪)(和室) (4階) | 36.7(24) | 2.6 | 20,790円 | - | - | 231,000円 | 20,790円 |
| 竹(和室) (4階) | 38.5(24) | 2.6 | 20,790円 | - | - | 231,000円 | 20,790円 |
| 桐(和室) (4階) | 25.5(18) | 2.6 | 16,170円 | - | - | 184,800円 | 16,170円 |
| カーサ・ビアンカ (31階) | 92.9(28) | 7.0 | 34,650円 | 34,650円 | 346,500円 | - | - |
【会議室でご利用の場合】
・2時間以上でのご利用となります。
・9時〜19時を1日の単位とします。
【展示会でご利用の場合】
・9時〜19時の1日貸しを原則とします。
・19時以降の時間延長は会議室料の時間計算で加算させていただきます。
・搬入、搬出は別途申し受けいたします。