
¥½¥é¡¼¥ì ¡ä ¥½¥é¡¼¥ì ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¡ä ¥á¥ë¥Ñ¥ë¥¯ÀçÂæ ¡ä ²ñµÄ¼¼¡¦±ã²ñ¾ì
²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¡¢¹Ö±é²ñ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ëº©¿Æ²ñ¤ä´¿Á÷·Þ²ñ¤Ê¤É¡¢ÌÜŪ¤ä¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Í½Ì󡦤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¡ÛTEL¡§022-792-8130
| ²ñµÄ¼¼Ì¾ | ÌÌÀÑ | ¥¹¥¯¡¼¥ë | Ω¿© | ÎÁ¶â (2»þ´Ö¡Ë | ±äĹÎÁ¶â (1»þ´Ö) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scena (¥·¥§¡¼¥Ê) | 800Ö | 204¿Í | 420¿Í | 160,000±ß | 80,000±ß |
| Sole¡¦Luna (¥½¡¼¥ì¡¦¥ë¡¼¥Ê) | 520Ö | 132¿Í | 250¿Í | 110,000±ß | 55,000±ß |
| Luna¡¦Terra (¥ë¡¼¥Ê¡¦¥Æ¥é) | 520Ö | 132¿Í | 250¿Í | 110,000±ß | 55,000±ß |
| Sole (¥½¡¼¥ì) | 270Ö | 72¿Í | 120¿Í | 55,000±ß | 27,500±ß |
| Terra (¥Æ¥é) | 270Ö | 72¿Í | 120¿Í | 55,000±ß | 27,500±ß |
| Luna (¥ë¡¼¥Ê) | 250Ö | 60¿Í | 110¿Í | 50,000±ß | 25,000±ß |
| Socia (¥½¥·¥¢) | 360Ö | - | 150¿Í | 70,000±ß | 35,000±ß |
| Lien (¥ê¥¢¥ó) | 220Ö | 60¿Í | 110¿Í | 44,000±ß | 22,000±ß |
| ²Ú¡¦Îᦲí | 49Ö | 18¿Í | 30¿Í | 11,000±ß | 5,500±ß |
| ½¨¡¦Îï | 20Ö | 6¿Í | - | 25,000±ß | 12,500±ß |
| °Ë¿¥ | 33¾ö | - | 16¿Í(ÃåºÂ) | 10,000±ß | 5,000±ß |
¥·¥§¡¼¥Ê
°Ë¿¥
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥×¥é¥ó¡¡¥á¥Ë¥å¡¼Îã