MENU
空室検索
- 宿泊予約 Quick Reservation
会議室・宴会場Conference room & Banquet hall



収容人員+
| 会議室名 | 面積 | 口の字 | スクール | シアター | 立食宴会 | 着席宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 185m2 56坪 | 56 | 126 | 200 | 150 | 80 |
| No.3 | 407m2 123坪 | - | 332 | 450 | 250 | 150 |
| No.4/5/6/7/8 | 38m2 12坪 | 20 | 24 | 45 | - | - |
| No.9 | 83m2 25坪 | 32 | 56 | 80 | 50 | 30 |
| No.10 | 86m2 26坪 | 32 | 56 | 80 | 50 | 30 |
| No.11 No.12 | 79m2 24坪 | 32 | 56 | 80 | 50 | 30 |
| No.2 | 28m2 9坪 | 12 | - | - | - | - |
| チサンホール | 361m2 109坪 | - | 300 | 450 | 250 | 150 |
| 鶴の間 | 222m2 67坪 | - | - | - | 150 | 80 |
会議室料金+
| 会議室名 | 半日(4時間以内) | 1日(8時間以内) | 延長(1時間) |
|---|---|---|---|
| No.1 | 88,200円 | 126,000円 | 16,800円 |
| No.3 | - | 220,500円 | 25,200円 |
| No.4/5/6/7/8 | 26,250円 | 37,800円 | 5,040円 |
| No.9 | 44,100円 | 63,000円 | 8,925円 |
| No.10 | 44,100円 | 63,000円 | 8,925円 |
| No.11 No.12 | 44,100円 | 63,000円 | 8,925円 |
| No.2 | 26,250円 | 37,800円 | 5,040円 |
| チサンホール | - | 257,250円 | 31,500円 |
| 鶴の間 | - | - | - |
◎食事
朝食メニュー 和洋バイキング 1,050円
昼食メニュー 幕の内弁当 1,700円、洋風弁当 1,700円、洋食 1,700円
夕食メニュー 幕の内弁当 2,400円、洋食 2,400円
◎備品・サービス
無料備品:
黒板、指示棒、手元ライト、演台、司会台、花台、めくり台、ポータブルステージ(1.2m×2.4m)
有料備品(1台/日):
OHP 6,300円、スクリーン小(90インチ) 3,150円、スクリーン大(170インチ) 10,500円、スクリーン特大(200インチ)21,000円、
プロジェクター 31,500円、ビデオデッキ 8,400円、ワイヤレスマイク 2,100円、有線マイク 2,100円、吊看板 1枚